成都电信手机套餐资费 |
预约办理 宽带业务受理专线:028-83333019 | |
乐享4G套餐 |
乐享4G套餐 | ||||||||
套餐档次 | 月基本费 | 套餐实际价值 | 国内流量 | 赠送省内语音 | ||||
乐享59 | 29元 | 100 | 500M | 100分钟国内通话 | ||||
乐享79 | 39元 | 150 | 700M | 200分钟国内通话 | ||||
乐享99 | 49元 | 240 | 1G | 300分钟国内通话 | ||||
乐享129 | 69元 | 330 | 1G | 500分钟省内通话+500分钟国内通话 | ||||
乐享169 | 109元 | 450 | 2G | 1300分钟省内通话+700分钟国内通话 | ||||
乐享199 | 129元 | 600 | 3G | 1300分钟省内通话+700分钟国内通话 | ||||
乐享299 | 189元 | 800 | 4G | 1500分钟省内通话+1500分钟国内通话 | ||||
乐享399 | 250元 | 990 | 6G | 1000分钟省内通话+2000分钟国内通话 | ||||
乐享599 | 380元 | 1100 | 11G | 1000分钟省内通话+3000分钟国内通话 | ||||
3G聊天版 | ||||||||
月基本费(元) | 国内语音(分钟) | 国内流量 | WiFi时长(小时) | 免费接听 | 超出语音 | 超出流量 | ||
59 | 160 | 60M | 10 | 国内 | 0.2元/分钟 | 0.0003元/kb,129元及以上套餐享受50元流量包 自动升级特惠 |
||
89 | 360 | 120M | 30 | 0.15元/分钟 | ||||
129 | 660 | 30 | ||||||
159 | 900 | 30 | ||||||
189 | 1200 | 30 | ||||||
389 | 2600 | 30 |
飞Young套餐 |
套餐内 | 套餐外 | |||||||
月基本费 | 本地主叫 | 国内短信 | 国内WiFi | 国内流量 | 赠送业务 | 手机上网阶梯资费 | 其他资费 | |
0-200M | 200M以上 | |||||||
19(元) | 80(分钟) | 80(条) | 8(小时) | 20M | 来电显示、 彩铃、 189免费邮箱、本地免费接听 | 0.15元/MB | 0.06元/MB | 国内长途市话0.15元/分钟,漫游主叫被叫0.3元/分钟,本地接听免费。 |
39(元) | 240(分钟) | 240(条) | 24(小时) | 60 |
成都电信网上营业厅 电话:028-83333019 ICP证号:蜀ICP备11022753号 Copyright © 版权所有 地址:成都市锦江区下东大街28号电信大楼 |